S'applique à
Mesureurs de puissance optique (OPM) en ligne OTDR des séries FTBx-700 et MAX-700
Information
L'OPM (Optical Power Meter) en ligne est une fonction incluse dans la configuration optique de certains instruments OTDR qui permet d'effectuer des mesures de puissance absolue de différentes longueurs d'onde pendant les acquisitions en direct.
Mesureur de puissance optique [en ligne] (OPM)
OPM fournit des mesures de puissance optique en ligne aux longueurs d'onde Broadband / ITU-T G.694 CWDM, ITU-T G.98** FTTx / PON et ITU-T L.41 Maintenance :
Longueur d'onde centrale | Catégorie de longueur d'onde | Configuration optique |
1270nm | Broadband/CWDM, FTTx/PON | SM* |
1290nm | Broadband/CWDM | SM* |
1310nm | Broadband/CWDM, FTTx/PON | SM* |
1330nm | Broadband/CWDM | SM* |
1350nm | Broadband/CWDM | SM* |
1370nm | Broadband/CWDM | SM* |
1390nm | Broadband/CWDM | SM* |
1410nm | Broadband/CWDM | SM* |
1430nm | Broadband/CWDM | SM* |
1450nm | Broadband/CWDM | SM* |
1470nm | Broadband/CWDM | SM* |
1490nm | Broadband/CWDM, FTTx/PON | SM4, SM* |
1510nm | Broadband/CWDM | SM* |
1530nm | Broadband/CWDM | SM* |
1550nm | Broadband/CWDM, FTTx/PON | SM3, SM4, SM* |
1570nm | Broadband/CWDM | SM* |
1577nm | FTTx/PON | SM* |
1590nm | Broadband/CWDM | SM* |
1610nm | Broadband/CWDM | SM* |
1625nm | Maintenance | SM2, SM3 |
1650nm | Maintenance | SM7, SM8 |
Remarque : Pour obtenir des informations détaillées sur les longueurs d'onde associées à des configurations optiques spécifiques, consultez toujours la fiche technique de l'instrument concerné.
Mesureur de puissance optique [en ligne] (OPM2)
OPM2 est une amélioration d'OPM et fournit des mesures de puissance optique en ligne séparées selon les deux modes suivants :
FTTx/PON
Mesures de puissance à une ou deux bandes sur les longueurs d'onde couramment utilisées lors de l'activation du service et/ou de la recherche de défauts dans diverses configurations de réseaux optiques passifs (PON) ITU-T G.98**, ainsi qu'une option supplémentaire "Detect PON" permettant de catégoriser les longueurs d'onde des services PON individuels :
Longueur d'onde centrale / Option | Catégorie de longueur d'onde | Configuration optique |
1490nm | FTTx / PON | SM4, SM* |
1550nm | FTTx / PON | SM3, SM4, SM* |
1577nm | FTTx / PON | SM* |
1490 + 1550nm (dual-band) | FTTx / PON | SM4, SM* |
1490 + 1577nm (dual-band) | FTTx / PON | SM4, SM* |
Detect PON | FTTx / PON | SM* |
Remarque : Pour obtenir des informations détaillées sur les longueurs d'onde associées à des configurations optiques spécifiques, consultez toujours la fiche technique de l'instrument concerné.
Large bande
Mesures de la puissance dans une seule bande aux sous-ensembles Broadband / ITU-T G.694 CWDM, ITU-T G.98** FTTx / PON et ITU-T L.41 Maintenance pour les systèmes à une seule longueur d'onde :
Longueur d'onde centrale | Catégorie de longueur d'onde | Configuration optique |
1310nm | Broadband/CWDM, FTTx/PON | SM* |
1490nm | Broadband/CWDM, FTTx/PON | SM4, SM* |
1550nm | Broadband/CWDM, FTTx/PON | SM3, SM4, SM* |
1577nm | FTTx/PON | SM* |
1625nm | Maintenance | SM2, SM3 |
1650nm | Maintenance | SM7, SM8 |
Remarque : Pour obtenir des informations détaillées sur les longueurs d'onde associées à des configurations optiques spécifiques, consultez toujours la fiche technique de l'instrument concerné.